Awọn oruka Ididi Carbon Graphite fun Ẹrọ pẹlu ISO 9001
Awọn oruka Ididi Carbon Graphite fun ẹrọ pẹlu ISO 9001,
China Igbẹhin Oruka, Awọn oju Ididi,
Imọ paramita
Awọn ifilelẹ Iṣiṣẹ | Awọn ẹya | SIC | SSIC |
Iwọn Iwọn didun | g/cm³ | 3.05 | 3.10 ~ 3.15 |
Lile | GPA | HRA86 | ≥HRA92 |
Titẹ Agbara | Mpa | 350-450 | 400-580 |
Mimo | % | ≥90 | ≥99 |
Modulu rirọ | GPA | 300 | 338 |
Iwọn otutu ti o pọju | ℃ | 1300 | 1650 |
Olùsọdipúpọ Of Heat Imugboroosi | 10 -6●1 / ℃ | 4.3 | 4 |
Awọn oruka Ididi Carbon Graphite fun ẹrọ pẹlu ISO 9001,
China Igbẹhin Oruka, Awọn oju Ididi,